Tekniska upplysningar
Tryckteknisk information samt spaltformat.
| Papper: | 52g |
| Raster: | 85 linjer per tum |
| Tryckteknik: | Rulloffset |
| Satsyta: | 253x360 mm |
| Spaltbredder: | 1 sp = 47 mm 2 sp = 98,5 mm 3 sp = 150 mm 4 sp = 201,5 mm 5 sp = 253 mm |
Annonsmaterial
Hänvisning av materiallämning för Pc- och Mac-användare.
| Färdigt annonsmaterial: | Högupplöst och tryckbar PDF eller EPS-format (EPS med typsnitt som banor). Alla dokument måste vara i CMYK |
| Logotyper och bilder: | TIF-, EPS- eller JPG-format. Upplösning 170 dpi. |
| Tryckteknik: | Rulloffset |
| Satsyta: | 253x360 mm |
| Spaltbredder: | 1 sp = 47 mm 2 sp = 98,5 mm 3 sp = 150 mm 4 sp = 201,5 mm 5 sp = 253 mm |
| Digitala material kan skickas till: info@tidningsbyran.se | |
För att ladda upp filer:
Tidningsbyråns filuppladdning »
Det går också bra att skicka material via vanlig postgång på adressen:
Tidningsbyrån i Jönköpings län
Brunnsgatan 16
553 16 Jönköping
För tekniska frågor, ring Tidningsbyrån:
Tel: 036-340 600
Fax: 036-340 601
